Прейскурант
Прейскурант для частных лиц
Услуга | Цена |
---|---|
Плата за договор | До 5% от суммы кредита |
Оценка рыночной стоимости автомобиля | БЕСПЛАТНО |
Досрочное погашение кредита |
Взимается стандартная плата за изменение договора |
Смена владельца в государственном регистре | 71 евро в э-обслуживании 55 евро |
Оплата за изменение договора | 45 евро (Первая комиссия за уменьшение основной части кредита составляет 0 EUR, при увеличении основной части применяется обычная плата за договор) |
Плата за передачу договора | 5% от суммы кредита мин. 50 евро |
Оплата за восстановление договора | 5% от суммы кредита. |
Платное напоминание о просрочке каждого ежемесячного платежа в течение срока действия договора |
5 евро |
Платное напоминание после расторжения договора |
Первое платное напоминание после расторжения договора:
Второе и третье платные напоминания после расторжения договора 5 EUR |
Возмещение затрат на хранение транспортного средства | зависит от договоренности |
Возмещение затрат на продажу автомобиля | До 10% от продажной цены |
Доверенности и удостоверения | 25 евро |
Рассмотрение арестов от судебных приставов и Налогово-таможенного департамента* | 25 евро |
Комиссия за возврат переплаты | 3,50 евро |
Плата за обработку страхового случая | 60 евро |
Комиссия за оплату наличными в представительстве | 5 евро (начиная от 1000 евро 0,5% от суммы) |
Рассмотрение претензий, связанной с нарушением условий парковки, правил дорожного движения или иного законодательства* | 25 евро |
Выполнение операций в электронных услугах Транспортного Департамента Эстонии* | 25 евро (добавится госпошлина) |
Плата за организацию перехода права собственности в случае нарушения договора* | 275 евро (добавятся фактические затраты) |
*Суммы включают НДС